RESULTATLISTA - LAPPKASTET 2005 - Lörd. 26/2 2005 - Klass Ekonomi A      
Klassplac Startnr Förare Kartläsare Klubb Anmälare Bilmärke SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 SS7 Trp TOTAL  DiffTotal Diff klass
1 6 Bert-Olof Larsson Mikael Florin VMK BMW 00:01:13 00:10:21 00:07:37 00:01:16 00:07:08 00:04:21 00:04:35 00:36:31 00:04:30 00:00:00
2 7 Ingemar Svensson Katharina Svensson NMSB VW Golf II 00:01:09 00:10:35 00:07:49 00:01:12 00:07:14 00:04:16 00:04:38 00:36:53 00:04:52 00:00:22
8 Niklas Burman Jonny Zakrisson VMK Peugeot 205 GTI 00:01:12 00:31:09 00:07:41 00:02:20 00:42:22
9 Anders Nilsson Greger Hägg LMK/LMS Golf GTI 00:01:10 00:10:09 00:07:29 00:18:48
RESULTATLISTA - LAPPKASTET 2005 - Lörd. 26/2 2005 - Klass Ekonomi B    
Klassplac Startnr Förare Kartläsare Klubb Anmälare Bilmärke SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 SS7 Trp TOTAL  DiffTotal Diff klass
1 14 Tommy Karlsson Pelle Berglund VMK/UAK Alfa Romeo 00:01:11 00:10:06 00:07:27 00:01:13 00:06:55 00:04:14 00:04:35 00:35:41 00:03:40 00:00:00
2 15 Mattias Nilsson Mattias Marklund SMS Opel Kadetts GSI 00:01:12 00:10:45 00:07:44 00:01:14 00:07:04 00:04:24 00:04:32 00:36:55 00:04:54 00:01:14
RESULTATLISTA - LAPPKASTET 2005 - Lörd. 26/2 2005 - Klass Ekonomi C    
Klassplac Startnr Förare Kartläsare Klubb Anmälare Bilmärke SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 SS7 Trp TOTAL  DiffTotal Diff klass
1 31 B-O Näslund Jannu Andrea Näslund VMK TEAM Umeå Opel Kadett GSI 00:01:13 00:10:41 00:07:47 00:01:15 00:07:13 00:04:16 00:04:33 00:36:58 00:04:57 00:00:00
2 26 Per Johansson Susanne Harju NMSB VW Golf II 00:01:12 00:10:58 00:08:00 00:01:14 00:07:15 00:04:26 00:04:33 00:37:38 00:05:37 00:00:40
3 37 Erik Norberg Kent Wenngren VMK TEAM Umeå VW Golf GTI 00:01:11 00:11:04 00:08:11 00:01:13 00:07:30 00:04:33 00:04:44 00:38:26 00:06:25 00:01:28
4 28 Conny Sjölund Tom Persson PMS Peugeot 205 00:01:19 00:11:04 00:08:08 00:01:14 00:07:34 00:04:36 00:04:49 00:38:44 00:06:43 00:01:46
5 32 Christer Clason Mathias Smedberg NMSB VW Golf GTI 00:01:14 00:11:12 00:08:12 00:01:16 00:07:30 00:04:38 00:04:47 00:38:49 00:06:48 00:01:51
6 36 Magnus Eriksson Mathias Eriksson SMS/USMK Opel Kadett GT 00:01:16 00:11:25 00:08:08 00:01:17 00:07:38 00:04:27 00:04:50 00:39:01 00:07:00 00:02:03
7 34 Jonas Johansson Michael Johansson LMK Golf GTI 00:01:17 00:11:07 00:08:14 00:01:18 00:07:43 00:04:31 00:04:56 00:39:06 00:07:05 00:02:08
8 29 Claes Carlsson Christoffer Ask LMS Race 4 Fun VW GOLF GTI 00:01:15 00:11:31 00:08:23 00:01:17 00:07:34 00:04:34 00:04:50 00:39:24 00:07:23 00:02:26
9 33 Jonas Rönnlund Rickard Normark LöMK Saab 99 00:01:18 00:11:25 00:08:19 00:01:21 00:07:39 00:04:37 00:04:50 00:39:29 00:07:28 00:02:31
10 38 Jonny Frank Roger Folkesson VMK Volvo 142 00:01:14 00:11:47 00:08:40 00:01:19 00:07:54 00:04:47 00:04:56 00:40:37 00:08:36 00:03:39
11 30 Mats Hedberg Jonas Mattsson LMS VW Golf GTI 00:01:18 00:11:40 00:08:32 00:01:19 00:07:50 00:04:53 00:05:07 00:40:39 00:08:38 00:03:41
12 27 Patrik Scott Maria Aldenlöv LMS/NMSB Opel Kadett GSI 00:01:19 00:11:50 00:08:33 00:01:19 00:07:52 00:04:42 00:05:05 00:40:40 00:08:39 00:03:42
13 35 Kent Tjälldén Jennica Jennerfors LMS/LöMK Race 4 Fun Saab 99 00:01:22 00:12:41 00:09:02 00:01:21 00:08:04 00:04:46 00:05:16 00:42:32 00:10:31 00:05:34
RESULTATLISTA - LAPPKASTET 2005 - Lörd. 26/2 2005 - Klass 4 WD A    
Klassplac Startnr Förare Kartläsare Klubb Anmälare Bilmärke SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 SS7 Trp TOTAL  DiffTotal Diff klass
1 41 Jan-Olov Marklund Kennet Eriksson VMK Lancia Delta Intergrale 00:01:03 00:08:57 00:06:36 00:01:07 00:06:20 00:03:45 00:04:13 00:32:01 00:00:00 00:00:00
2 40 Brage Lundmark Inger Lundberg PMS Nissan Sunny GTI-R 00:01:02 00:09:10 00:06:50 00:01:04 00:06:29 00:03:57 00:04:09 00:32:41 00:00:40 00:32:41
39 Markku Kärkkäinen Jonny Olofsson VMK/UAK Toyota Celica GT4 00:01:02 00:09:11 00:06:48 00:17:01
RESULTATLISTA - LAPPKASTET 2005 - Lörd. 26/2 2005 - Klass 2 WD A    
Klassplac Startnr Förare Kartläsare Klubb Anmälare Bilmärke SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 SS7 Trp TOTAL  DiffTotal Diff klass
1 50 Thomas Lahti Anders Johansson NMSB Volvo 240 00:01:07 00:09:24 00:06:56 00:01:11 00:06:32 00:03:55 00:04:10 00:33:15 00:01:14 00:33:15
2 51 Magnus Åberg Mikael Eriksson USMK/VMK Mittborr AB Golf I 00:01:09 00:09:32 00:06:54 00:01:10 00:06:31 00:03:50 00:04:22 00:33:28 00:01:27 00:33:28
3 48 Krister Etting Håkan Sundqvist VMK Golf GTI 16V 00:01:07 00:09:28 00:07:00 00:01:08 00:06:36 00:04:01 00:04:16 00:33:36 00:01:35 00:33:36
4 49 Roland Åström Stefan Danielsson VMK Opel Kadett GSI 16V 00:01:07 00:10:03 00:07:13 00:01:10 00:06:44 00:04:02 00:19:12 00:49:31 00:17:30 00:16:16
5 47 Jan-Olof Renberg Daniel Fahlgren PMS/SMS Opel Manta 00:01:09 00:35:59 00:07:14 00:01:10 00:06:48 00:04:03 00:04:29 00:02:30 01:03:22 00:31:21 00:30:07
RESULTATLISTA - LAPPKASTET 2005 - Lörd. 26/2 2005 - Klass VOC Elit A    
Klassplac Startnr Förare Kartläsare Klubb Anmälare Bilmärke SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 SS7 Trp TOTAL  DiffTotal Diff klass
1 56 Peter Bäck Mikael Nordblom NMSB Volvo 240 00:01:13 00:09:59 00:07:26 00:01:15 00:06:46 00:04:04 00:04:28 00:35:11 00:03:10 00:00:00
2 55 Stig Rönnbäck Thomas Westman MoMS/NMSB Race 4 Fun Volvo 242 00:01:13 00:10:33 00:07:40 00:01:15 00:07:11 00:04:22 00:04:47 00:37:01 00:05:00 00:01:50
57 Per-Erik Niemi Ania Lindgren NMSB/AMS Volvo 242 00:01:16 00:10:36 00:07:43 00:01:17 00:07:14 00:28:06
RESULTATLISTA - LAPPKASTET 2005 - Lörd. 26/2 2005 - Klass VOC Elit B    
Klassplac Startnr Förare Kartläsare Klubb Anmälare Bilmärke SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 SS7 Trp TOTAL  DiffTotal Diff klass
1 60 Rickard Gustafsson André Dahlgren LMK Team Bilbolaget Volvo 740 00:01:10 00:10:08 00:07:23 00:01:11 00:06:57 00:04:14 00:04:32 00:35:35 00:03:34 00:00:00
2 62 Samuel Brander Samuel Jonsson LMK Volvo 244 00:01:14 00:10:07 00:07:29 00:01:15 00:07:08 00:04:11 00:04:33 00:35:57 00:03:56 00:00:22
3 61 Per Hedestig Fredrik Johansson LMK Volvo 240 00:01:12 00:10:11 00:07:36 00:01:12 00:07:05 00:04:19 00:04:37 00:36:12 00:04:11 00:00:37
4 65 Michael Jansson Maria Lundberg NMSB/ÄMS Volvo 244 00:01:16 00:10:32 00:17:45 00:01:20 00:07:13 00:04:20 00:04:32 00:46:58 00:14:57 00:11:23
64 Anders Larsson Lars-Erik Edin BKD Volvo 240 00:01:13 00:10:22 00:07:40 00:01:15 00:20:30
63 Kjell Antonsen Kent Enberg NMSB Volvo 940 GLT 00:01:17 00:01:17
RESULTATLISTA - LAPPKASTET 2005 - Lörd. 26/2 2005 - Klass 4 WD B    
Klassplac Startnr Förare Kartläsare Klubb Anmälare Bilmärke SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 SS7 Trp TOTAL  DiffTotal Diff klass
1 74 Bernt Rönnberg Leif Eriksson VMK Celica GT4 00:01:07 00:09:56 00:06:15 00:01:07 00:06:51 00:04:01 00:32:15 01:01:32 00:29:31 00:00:00
RESULTATLISTA - LAPPKASTET 2005 - Lörd. 26/2 2005 - Klass 2 WD B    
Klassplac Startnr Förare Kartläsare Klubb Anmälare Bilmärke SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 SS7 Trp TOTAL  DiffTotal Diff klass
1 85 Christer Hedlund Tobias Lindholm LMK Team Statoil Lycksele Volvo 240 00:01:08 00:09:28 00:06:59 00:01:10 00:06:42 00:03:54 00:04:13 00:33:34 00:01:33 00:00:00
2 86 Peter Johansson BoGustav Ahlbäck MoMS Peugeot S16 00:01:10 00:09:33 00:07:00 00:01:09 00:06:35 00:03:52 00:04:16 00:33:35 00:01:34 00:33:35
3 82 Petter Jonsson Svenne Axelsson LMK Volvo 240 00:01:09 00:09:27 00:07:04 00:01:11 00:06:37 00:03:58 00:04:20 00:33:46 00:01:45 00:33:46
4 87 Lars-Eik Ahlbäck Lennart Ahlbäck ÖvMK Ford Escort 00:01:09 00:09:34 00:07:08 00:01:09 00:06:58 00:03:58 00:04:22 00:34:18 00:02:17 00:34:18
5 83 Patrik Forsberg Bengt Håkan Viklund SUSK afterfifty,com Citroen XSARA 00:01:11 00:09:45 00:07:09 00:01:13 00:06:49 00:04:01 00:04:22 00:34:30 00:02:29 00:00:56
6 81 Jan Lennartsson Marcus Lennartsson LMK VW Golf 00:01:11 00:10:04 00:07:30 00:01:13 00:06:58 00:04:12 00:04:37 00:35:45 00:03:44 00:02:11
7 84 Emil Andersson Peter Melander SMS Renaut Clio Sport 00:01:07 00:18:07 00:07:07 00:01:08 00:06:38 00:03:59 00:04:19 00:42:25 00:10:24 00:08:51
RESULTATLISTA - LAPPKASTET 2005 - Lörd. 26/2 2005 - Klass VOC C    
Klassplac Startnr Förare Kartläsare Klubb Anmälare Bilmärke SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 SS7 Trp TOTAL  DiffTotal Diff klass
1 92 Peter Öbrand Oskar Sjöberg LMK Volvo 244 00:01:14 00:10:17 00:07:34 00:01:17 00:07:12 00:04:20 00:04:40 00:36:34 00:04:33 00:00:00
2 93 Peter Thiger Johan Linder LMK Volvo 244 00:01:17 00:10:30 00:07:41 00:01:16 00:07:19 00:04:24 00:04:45 00:37:12 00:05:11 00:00:38
3 96 Leif Sjöström Lars Fahlesson VMK Volvo 240 00:01:15 00:10:33 00:07:51 00:01:17 00:07:19 00:04:21 00:04:45 00:37:21 00:05:20 00:00:47
4 99 Nils Fransson Emil Fransson VMK Volvo 240 00:01:16 00:11:11 00:07:37 00:01:17 00:07:15 00:04:16 00:04:43 00:37:35 00:05:34 00:01:01
5 100 Magnus Jansson Morgan Jansson LMK Team Bilbolaget Volvo 242 00:01:15 00:10:55 00:08:05 00:01:18 00:06:52 00:04:34 00:04:59 00:37:58 00:05:57 00:01:24
6 97 Per Person Rolf Haraldsson NMS Volvo 740 00:01:17 00:11:02 00:08:08 00:01:18 00:07:52 00:04:36 00:05:04 00:39:17 00:07:16 00:02:43
7 94 Rickard Eriksson Daniel Werner LMK Volvo 740 00:01:17 00:11:21 00:13:07 00:01:19 00:07:41 00:04:33 00:05:01 00:44:19 00:12:18 00:07:45
8 91 Niklas Backteman Joakim Eriksson BKD Volvo 241 00:01:16 00:33:26 00:07:46 00:01:16 00:07:29 00:04:23 00:04:50 00:02:00 01:02:26 00:30:25 00:25:52
90 Mattias Ahlenius Joakim Sundqvist LMK Team Bilbolaget  Volvo 240 00:01:14 00:10:17 00:08:23 00:01:18 00:27:52 00:49:04
95 Robert Nyström Kenneth Jatko LMS Volvo 240 00:01:16 00:10:32 00:07:51 00:01:18 00:20:57
98 Göte Lindmark Lars Lindmark LMK Team Statoil Lycksele Volvo 244 00:01:23 00:01:23
RESULTATLISTA - LAPPKASTET 2005 - Lörd. 26/2 2005 - Klass 2 WD C    
Klassplac Startnr Förare Kartläsare Klubb Anmälare Bilmärke SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 SS7 Trp TOTAL  DiffTotal Diff klass
1 108 Magnus Berggren Åsa Olofsson NRC afterfifty.com VW Golf 00:01:12 00:09:58 00:07:14 00:01:13 00:06:56 00:04:06 00:04:34 00:35:13 00:03:12 00:00:00
AMS=Arvidsjaurs MS - ÄMS=Älvsbyns MS - PMS=Piteå MS- USMK=Umeå Södra MK - SMS=Skellefteå MS - LMS=Luleå MS
LMK=Lycksele MK - LöMK=Lövånger MK - VMK=Vännäs MK - NMSB=NMS Boden - MoMS=Mojärvs MS - BK=BK Dundret 
NMS=Norsjö MS - NRC=Nalovardo RC - ÖMK=Örnsköldsvik MK - ÖvMK=Överkalix MK